KA Kahuripan adalah kereta kelas ekonomi dengan relasi Kediri - Kiaracondong PP. Harga tiket kereta api Kahuripan adalah sebagai berikut :
Rp 84.000,-
KA Kahuripan termasuk kereta yang mendapat subsidi (PSO) dari pemerintah sehingga harganya cukup murah. Dan berlaku tarif flat / jarak dekat atau jauh harga tetap.
Jadwal KA Kahuripan
KA 181 Kahuripan (Kediri - Kiaracondong) | ||
---|---|---|
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Kediri | - | 13.40 |
Kertosono | 14.16 | 14.19 |
Nganjuk | 14.39 | 14.41 |
Caruban | 15.11 | 15.13 |
Madiun | 15.28 | 15.54 |
Barat | 16.05 | 16.07 |
Paron | 16.21 | 16.23 |
Walikukun | 16.41 | 16.43 |
Sragen | 17.03 | 17.05 |
Purwosari | 17.34 | 17.43 |
Klaten | 18.06 | 18.08 |
Lempuyangan | 18.31 | 18.47 |
Wates | 19.16 | 19.18 |
Kutoarjo | 19.47 | 19.53 |
Gombong | 20.36 | 20.38 |
Maos | 21.16 | 21.26 |
Langen | 22.30 | 22.32 |
Banjar | 22.44 | 22.56 |
Ciamis | 23.22 | 23.24 |
Tasikmalaya | 23.51 | 00.03 |
Cipeundeuy | 00.53 | 01.05 |
Leles | 01.51 | 01.53 |
Cicalengka | 02.31 | 02.33 |
Kiaracondong | 02.53 |
KA 182 Kahuripan (Kiaracondong - Kediri) | ||
---|---|---|
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Kiaracondong | - | 20.00 |
Leles | 20.56 | 20.58 |
Cibatu | 21.13 | 21.31 |
Cipeundeuy | 22.08 | 22.19 |
Tasikmalaya | 23.09 | 23.20 |
Ciamis | 23.47 | 23.49 |
Banjar | 00.15 | 00.26 |
Langen | 00.38 | 00.40 |
Maos | 01.44 | 01.53 |
Gombong | 02.31 | 02.33 |
Kutoarjo | 03.16 | 03.25 |
Wates | 03.55 | 03.57 |
Lempuyangan | 04.27 | 04.50 |
Klaten | 05.13 | 05.24 |
Purwosari | 05.48 | 06.12 |
Kemiri | 06.28 | 06.37 |
Sragen | 06.53 | 07.11 |
Walikukun | 07.54 | 07.56 |
Madiun | 08.41 | 08.51 |
Caruban | 09.05 | 09.07 |
Nganjuk | 09.36 | 09.38 |
Kertosono | 09.57 | 10.00 |
Kediri | 10.36 | - |
*harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan
*harga diatas merupakan harga normal, bersumber dari kereta-api.co.id
*Jadwal yang ditampilkan pada web ini mengacu pada Gapeka terbaru saat ini dan kereta-api.co.idKahuripan 182 LS Minggiran | Sumber : Faishal Hanif |
EmoticonEmoticon