KA Pasundan adalah kereta kelas ekonomi dengan relasi Surabaya Gubeng - Kiaracondong PP. Harga tiket kereta api Pasundan adalah sebagai berikut :
Rp 94.000
KA Pasundan termasuk kereta yang mendapat subsidi (PSO) dari pemerintah sehingga harganya cukup murah. Dan berlaku tarif flat / jarak dekat atau jauh harga tetap.
Jadwal Pasundan
| Nomor KA | 179 | |
|---|---|---|
| Stasiun | Kedatangan | Keberangkat |
| Surabaya Gubeng | - | 08.15 |
| Wonokromo | 08.19 | 08.21 |
| Mojokerto | 08.53 | 08.57 |
| Jombang | 09.18 | 09.20 |
| Nganjuk | 09.53 | 10.01 |
| Caruban | 10.30 | 10.51 |
| Madiun | 11.05 | 11.12 |
| Barat | 11.22 | 11.28 |
| Walikukun | 11.56 | 11.58 |
| Sragen | 12.19 | 12.21 |
| Purwosari | 12.51 | 12.56 |
| Klaten | 13.19 | 13.21 |
| Lempuyangan | 13.45 | 14.00 |
| Wates | 14.31 | 14.34 |
| Kutoarjo | 15.03 | 15.09 |
| Wonosari | 15.49 | 16.00 |
| Gombong | 16.23 | 16.25 |
| Kemranjen | 16.45 | 16.53 |
| Maos | 17.13 | 17.15 |
| Sidareja | 17.57 | 17.59 |
| Banjar | 18.33 | 18.45 |
| Ciamis | 19.11 | 19.24 |
| Tasikmalaya | 19.49 | 20.04 |
| Cipeundeuy | 20.54 | 21.17 |
| Cibatu | 21.59 | 22.10 |
| Kiaracondong | 23.19 | - |
| Nomor KA | 180 | |
|---|---|---|
| Stasiun | Kedatangan | Keberangkat |
| Kiaracondong | - | 05.20 |
| Cibatu | 06.29 | 06.35 |
| Warungbandrek | 06.45 | 06.52 |
| Cipeundeuy | 07.17 | 07.27 |
| Tasikmalaya | 08.17 | 08.25 |
| Ciamis | 08.51 | 08.54 |
| Banjar | 09.20 | 09.30 |
| Sidareja | 10.04 | 10.06 |
| Maos | 11.05 | 11.10 |
| Gombong | 11.59 | 12.01 |
| Kebumen | 12.20 | 12.23 |
| Kutowinangun | 12.32 | 12.45 |
| Kutoarjo | 13.04 | 13.08 |
| Wates | 13.37 | 13.40 |
| Lempuyangan | 14.10 | 14.25 |
| Klaten | 14.49 | 14.52 |
| Purwosari | 15.15 | 15.22 |
| Sragen | 16.04 | 16.06 |
| Walikukun | 16.38 | 16.48 |
| Madiun | 17.25 | 17.37 |
| Caruban | 18.04 | 18.31 |
| Saradan | 18.40 | 18.50 |
| Wilangan | 19.00 | 19.06 |
| Nganjuk | 19.33 | 19.35 |
| Sukomoro | 19.41 | 19.48 |
| Sembung | 20.13 | 20.20 |
| Jombang | 20.29 | 20.32 |
| Mojokerto | 20.55 | 20.58 |
| Wonokromo | 21.29 | 21.31 |
| Surabaya Gubeng | 21.36 | - |
*harga diatas merupakan harga normal, bersumber dari kereta-api.co.id
*Jadwal yang ditampilkan pada web ini mengacu pada Gapeka terbaru saat ini dan kereta-api.co.id
EmoticonEmoticon