Kereta api Progo adalah kereta kelas ekonomi dengan relasi Lempuyangan - Pasar Senen PP. Sebelumnya kereta ini bernama Senja Ekonomi Yogya, lalu diubah menjadi Empu Jaya, lalu diubah lagi menjadi Progo pada 2001. Harga tiket kereta api Progo sebagai berikut :
Rp 125.000
KA Progo termasuk kereta yang mendapat subsidi (PSO) dari pemerintah sehingga berlaku tarif flat / jarak dekat atau jauh harga tetap.
Jadwal KA Progo
(KA 185 Progo Lempuyangan - Wates - Pasar Senen)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Lempuyangan | - | 14.30 |
Wates | 15.01 | 15.04 |
Kutoarjo | 15.34 | 15.38 |
Kutowinangun | 15.57 | 16.04 |
Gombong | 16.33 | 16.35 |
Sumpiuh | 16.51 | 16.57 |
Kroya | 17.10 | 17.24 |
Notog | 17.42 | 17.48 |
Purwokerto | 17.59 | 18.08 |
Cirebon Prujakan | 20.07 | 20.23 |
Bekasi | 22.57 | 22.59 |
Jatinegara | 23.16 | 23.18 |
Pasar Senen | 23.27 | - |
(KA 186 Progo Pasar Senen - Wates - Lempuyangan)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Pasar Senen | - | 22.30 |
Cirebon Prujakan | 01.21 | 01.45 |
Purwokerto | 03.44 | 03.56 |
Gombong | 04.48 | 04.54 |
Kebumen | 05.13 | 05.15 |
Kutoarjo | 05.42 | 05.45 |
Wates | 06.16 | 06.22 |
Lempuyangan | 06.55 | - |
*harga diatas merupakan harga normal, bersumber dari kereta-api.co.id
*Jadwal yang ditampilkan pada web ini mengacu pada Gapeka terbaru saat ini dan kereta-api.co.id
EmoticonEmoticon