Kereta Api Senja Utama Solo adalah kereta kelas Bisnis dengan relasi Solo Balapan - Pasar Senen PP. Dinamakan senja utama karena berangkat dari Solo maupun Jakarta pada malam hari. Kereta ini merupakan kereta komersial, maka berlaku tingkatan tarif sesuai subclass. Harga tiket kereta api Senja Utama Solo sebagai berikut :
Subclass B : Rp 275.000
Subclass K : Rp 260.000
Subclass N : Rp 250.000
Subclass O : Rp 235.000
Jadwal Senja Utama SoloKA 133 Senja Utama Solo | ||
---|---|---|
(Solo Balapan - Pasar Senen) | ||
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Solo Balapan | - | 17.30 |
Klaten | 17.57 | 18.00 |
Yogyakarta | 18.26 | 18.35 |
Kutoarjo | 19.30 | 19.41 |
Wonosari | 20.03 | 20.13 |
Kroya | 20.59 | 21.03 |
Purwokerto | 21.31 | 21.51 |
Cirebon | 23.54 | 00.11 |
Bekasi | 02.42 | 02.44 |
Jatinegara | 03.01 | 03.03 |
Pasar Senen | 03.12 | - |
KA 134 Senja Utama Solo | ||
---|---|---|
(Pasar Senen - Solo Balapan) | ||
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Pasar Senen | - | 22.00 |
Cirebon | 00.52 | 01.07 |
Purwokerto | 03.08 | 03.20 |
Kutoarjo | 04.56 | 05.02 |
Yogyakarta | 05.57 | 06.05 |
Klaten | 06.30 | 06.32 |
Solo Balapan | 06.58 | - |
*harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan
*harga diatas merupakan harga normal, bersumber dari kereta-api.co.id
*Jadwal yang ditampilkan pada web ini mengacu pada Gapeka terbaru saat ini dan kereta-api.co.id
EmoticonEmoticon