Kereta Api Mutiara Selatan adalah kereta kelas Bisnis dengan relasi Malang - Surabaya Gubeng - Bandung PP. Kereta ini merupakan kereta komersial, maka berlaku tingkatan tarif sesuai subclass dan tersedia tarif parsial. Harga tiket kereta api Mutiara Selatan sebagai berikut :
Subclass B : Rp 340.000
Subclass K : Rp 310.000
Subclass N : Rp 285.000
Subclass O : Rp 255.000
Tarif Parsial :
Malang - Surabaya PP : Rp 40.000
Malang - Surabaya PP : Rp 40.000
Surabaya - Madiun PP : Rp 40.000
Madiun - Yogyakarta PP : Rp 60.000
Bandung - Banjar PP : Rp 60.000
Tarif parsial adalah tarif khusus yang hanya dapat dipesan di loket stasiun mulai dua jam sebelum keberangkatan kereta api ini pada stasiun yang berada dalam rute tersebut, dengan syarat jika kursi masih tersedia.
Mulai 3 oktober 2016, rute mutsel diperpanjang sampai malang, dan sebenarnya sejak tgl 28 september 2016, mutsel menggunakan rangkaian kereta new ekonomi 2016 (K3 16). Namun karena masalah pada interiornya membuat penumpang tidak nyaman, mulai 15 oktober 2016 mutsel dikembalikan menjadi kelas bisnis seperti semula
Mulai 3 oktober 2016, rute mutsel diperpanjang sampai malang, dan sebenarnya sejak tgl 28 september 2016, mutsel menggunakan rangkaian kereta new ekonomi 2016 (K3 16). Namun karena masalah pada interiornya membuat penumpang tidak nyaman, mulai 15 oktober 2016 mutsel dikembalikan menjadi kelas bisnis seperti semula
Jadwal Mutiara Selatan
KA 131L Mutiara Selatan (Malang-Bandung) | KA 132L Mutiara Selatan (Bandung-Malang) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan | Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Malang | - | 16.20 | Bandung | - | 16.50 |
Lawang | 16.46 | 16.48 | Kiaracondong | 17.00 | 17.02 |
Sidoarjo | 17.50 | 17.54 | Cipeundeuy | 18.54 | 19.03 |
Surabaya Gubeng | 18.20 | 19.00 | Tasikmalaya | 19.53 | 19.59 |
Mojokerto | 19.39 | 19.47 | Ciamis | 20.25 | 20.27 |
Jombang | 20.08 | 20.11 | Banjar | 20.53 | 20.58 |
Kertosono | 20.26 | 20.32 | Kroya | 22.24 | 22.39 |
Nganjuk | 20.53 | 20.55 | Gombong | 23.28 | 23.37 |
Madiun | 21.35 | 21.46 | Kutoarjo | 00.29 | 00.33 |
Walikukun | 22.30 | 22.37 | Yogyakarta | 01.27 | 01.35 |
Solo Balapan | 23.20 | 23.25 | Solo Balapan | 02.24 | 02.30 |
Yogyakarta | 00.15 | 00.30 | Paron | 03.38 | 03.40 |
Kutoarjo | 01.26 | 01.41 | Madiun | 04.02 | 04.08 |
Kebumen | 02.16 | 02.25 | Nganjuk | 04.50 | 04.52 |
Karanganyar | 02.37 | 02.53 | Kertosono | 05.12 | 05.15 |
Gombong | 03.02 | 03.04 | Jombang | 05.30 | 05.33 |
Kroya | 03.30 | 03.34 | Mojokerto | 05.55 | 06.04 |
Maos | 03.48 | 03.50 | Surabaya Gubeng | 06.43 | 07.20 |
Banjar | 05.06 | 05.10 | Sidoarjo | 07.47 | 07.50 |
Ciamis | 05.41 | 05.43 | Lawang | 09.07 | 09.10 |
Tasikmalaya | 06.10 | 06.20 | Malang | 09.35 | - |
Cipeundeuy | 07.10 | 07.20 | |||
Kiaracondong | 09.44 | 09.49 | |||
Bandung | 09.59 | - |
*harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan
*harga diatas merupakan harga normal, bersumber dari kereta-api.co.id
*Jadwal yang ditampilkan pada web ini mengacu pada Gapeka terbaru saat ini dan kereta-api.co.id
EmoticonEmoticon